| Management number | 226789544 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | US$108.00 | Model Number | 226789544 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 810148850289 |
|---|---|
| ASIN | B0CN728RH7 |
| Base | Iron |
| Size | Large |
| Color | Grey+black |
| Shape | L-Shape |
| Base Type | Leg |
| Leg Style | Cabriole Leg or Turned Leg |
| Room Type | Office |
| Top Color | grey |
| UL Listed | No |
| Base Color | Grey |
| Brand Name | LITTLE TREE |
| Item Depth | 55 inches |
| Model Name | Executive Computer Desk |
| Style Name | Modern |
| Desk Design | Executive Desk |
| Drawer Type | File Drawer |
| Is Electric | No |
| Item Weight | 68 Pounds |
| Finish Types | Polished |
| Manufacturer | LITTLE TREE |
| Model Number | MH074 |
| Material Type | Engineered Wood |
| Mounting Type | Freestanding |
| Product Grade | new |
| Warranty Type | Limited |
| Item Type Name | Executive Computer Desk |
| Is Customizable | No |
| Item Dimensions | 55 x 55 x 30 inches |
| Storage Options | drawers, file cabinet |
| Furniture Finish | Matte Black (frame), Grey Laminate (tabletop) |
| Has Finished Back | No |
| Number Of Shelves | 2 |
| Number of Drawers | 2 |
| Required Assembly | Yes |
| Top Material Type | Engineered Wood |
| Number Of Cabinets | 1 |
| Tabletop Thickness | 1.2 Inches |
| Additional Features | Reversible |
| Included Components | Desk Return |
| Age Range Description | Adult |
| Cabinet Configuration | Freestanding |
| Drawer Glide Mechanism | Standard |
| Furniture Leg Material | Iron |
| Manufacturer Part Number | MH074 |
| Item Dimensions D x W x H | 55"D x 55"W x 30"H |
| Includes All Assembly Tools | No |
| Working Surface Diagonal Length | 77.46 Inches |
| Recommended Number of People for Assembly | 2 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form